![]()
![]()
| Programme | |
| Liste des participants | |
| Communiqué de presse | |
| Recommandations |
Pour télécharger les présentations : Prés.
Pour télécharger les résumés en français : Rés.
Pour télécharger les résumés en anglais : Abst.
| Jour 1 : 29 mars 2007 | |||||
| 08h15-8h45 | Accueil des participants | ||||
| 08h45-9h15 | Ouverture – Bienvenue | ||||
| Discours de bienvenue par M. Patrick VAN KLAVEREN, Délégué à l’Environnement International et
Méditerranéen, Principauté de Monaco M. Henri Luc THIBAULT, Directeur du Plan Bleu |
|||||
| Session 1 Cadrage régional : situation énergétique | |||||
| 09h15-10h45 | Président : M. Henri-Luc THIBAULT, Directeur du Plan Bleu | ||||
| Contexte énergétique et développement durable en Méditerranée, prospective (rapport Plan Bleu), SMDD et indicateurs prioritaires, Stéphane QUEFELEC, Plan Bleu, 15 min | |||||
| Tendances énergétiques en Méditerranée et évolutions depuis 2000, M. Habib ELANDALOUSSI, Observatoire Méditerranéen de l’Energie – 15 min | |||||
| Energie et Environnement dans l’Union européenne, Ronan UHEL, Agence européenne de l’environnement, présentation du rapport 2006 « Energy and Environment in the European Union » - 15 min | |||||
| Discussion/questions : 45 min | |||||
| Session 2 Cadrage régional : questions économiques | |||||
| 11h00-13h00 | Président : Stéphane POUFFARY, ADEME, chef de la Cellule Expertise Internationale pour la Maîtrise de l’Energie, Direction des Energies Renouvelables, des Réseaux et des Marchés Energétiques | ||||
| Approche économique : étude régionale, Institut de la Méditerranée/Femise/Frédéric BLANC, 15 min | |||||
| Etat d’avancement des mécanismes projets, évolution des marchés du carbone et implications sur la zone Méditerranée, Christian de PERTHUIS/Caisse des Dépôts, 15 min | |||||
| Aide au développement et ER / URE : étude régionale – Plan Bleu/Samir ALLAL, 15 min | |||||
| Retombées économiques et effets d’entraînements liés au développement des énergies renouvelables, UNEP/DTIE, Myriem TOUHAMI, 15 min | |||||
| Discussion/questions : 60 min | |||||
| Rapporteurs : Anne GED et Francesco PRESICCE | |||||
| Annonce du programme de l’après-midi | |||||
| 15h00-16h30 | Séance inaugurale «salon» EVER 2007 sur les énergies renouvelables Participation à la séance inaugurale en présence du Prince Albert II |
||||
| 16h30–17h30 | Visite libre de l’exposition EVER 2007 | ||||
| 18h00-19h00 | Projection de « Une vérité qui dérange », film réalisé par Davis Guggenheim (Al Gore y tient le premier rôle) | ||||
| Jour 2 : 30 mars 2007 | |||||
| Session 3 Tours de table | |||||
| Président : M. Roberto VIGOTTI, Président du Comité OME « Energies Renouvelables et Développement Durable » |
|||||
| 08h30–10h30 | Table ronde 1 - Expériences dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée |
||||
| Maroc, M. Mohamed BERDAI | |||||
| Tunisie, M. Samir AMOUS | |||||
| Libye, M. Mohamed Ali EKLHAT | |||||
| Egypte, M. Rafik Youssef GEORGY | |||||
| Syrie, M. Ashraf KRAIDY | |||||
| Discussion / débat / questions : 45 minutes | |||||
| 10h45–12h45 | Table ronde 2 - Expériences dans les pays des Balkans, Israël et rive Nord | ||||
| Bosnie-Herzégovine, Mme Semra FEJZIBEGOVIC | |||||
| Israël, M. Amit MOR | |||||
| Chypre, M. Costas PAPASTAVROS | |||||
| Italie, M. Mario LIONETTI | |||||
| Espagne, Mme Virginia ALZINA | |
||||
| Malte, M. George CASSAR | |||||
| Discussion/questions : 30 minutes | |||||
| Rapporteurs : Houda BEN JANNET-ALLAL et Rabea FERROUKHI | |||||
| Session 4 | Point de vue de la société civile et des institutions internationales | ||||
| Présidence : M. Benaïssa AYADI, Directeur Général ANME-Tunisie. | |||||
| 13h45-15h45 | Introduction au débat | ||||
| Synthèse sur les messages clefs et les recommandations des rapports nationaux, Houda BEN JANNET- ALLAL /OME, Rabéa FERROUKHI OME, 10 min | |||||
| Présentations | |||||
| Les recommandations de l’Agence Internationale de l’Energie, M. Roberto VIGOTTI, 15 min | |||||
| Regard de la société civile, ONG HELIO International, Hélène CONNOR, 15 min | |||||
| Regard des bailleurs de fonds, Agence Française de Développement, M. Alexis BONNEL, 15 min | |||||
| Nécessité d’un benchmarking international sur l’efficacité énergétique, ADEME, Didier BOSSEBOEUF, Expert économiste, 15 min | |||||
| Débat et questions, 50 min | |||||
| La parole sera donnée à l’ensemble des participants pour compléter la synthèse proposée, les propositions et les messages clefs à retenir et transmettre. | |||||
| Session 5 | Principaux messages et recommandations pour la CMDD | ||||
| Président de séance : M. Henri Luc THIBAULT, Directeur du Plan Bleu | |||||
| 16h00-16h45 | Synthèse des messages et recommandations générales – Plan Bleu - 15 min | ||||
| Discussion – 30 min | |||||
| Adoption des recommandations générales et conclusions du Président | |||||
| Clôture de l’atelier et remerciements | |||||
| 16h45-17h00 | M. Patrick VAN KLAVEREN, Délégué à l’Environnement International et Méditerranéen, Principauté de Monaco | ||||
| M. Lucien CHABASON, Président du Plan Bleu | |||||